宝应农商银行关于调整网点营业时间的公告
来源:发布时间:2020年02月02日
尊敬的客户:
为配合做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,根据相关部门要求,我行对所辖网点营业时间进行调整,具体公告如下。
一、柜面渠道
2020年2月5日至2月10日,全行所辖营业网点实行轮班制,具体详见下表。
营业时间 | 营业日期 | 营业网点名称 |
上午9:30至11:30; 下午2:00至4:30 | 2月5日、8日 | 夏集、范水、广洋湖、射阳湖、西安丰、泾河、山阳、营业部、泰山、南园、开发区、望直港 |
2月6日、9日 | 郭桥、芦村、鲁垛、天平、曹甸、黄浦、金宝、新城、安宜、白田路、黄塍、王桥 | |
2月7日、10日 | 子婴河、柳堡、小官庄、水泗、下舍、张桥、中港、城郊、城镇、沿河、郑渡、红旗 |
二、其他服务渠道
1.自助服务:我行所有自助设备24小时正常运转,可为您办理现金存取款、查询、转账等业务。
2.电子银行:我行手机银行、自助银行、微信银行等提供7*24小时不间断服务,可以办理查询、转账汇款、缴费、卡内定活期互转等业务。
3.客户服务:如您在办理业务过程中遇到问题,请致电客服电话96008垂询,我们将为您妥善处理。
为有效防控疫情,建议尽量减少外出,通过我行线上渠道办理业务,在必要时为您提供线下金融服务。
以上如给您带来不便,敬请谅解。
附:宝应农商银行营业网点信息表
| 序号 | 网点名称 | 地址 | 联系电话 |
| 1 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司望直港支行 | 宝应县望直港镇港城东路 | 88311093 |
| 2 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 宝应县开发区东阳路金源世纪城16号楼1038、1048、1058、1068室 | 88205900 |
| 3 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司城镇支行 | 宝应县泰山西路102号 | 88252671 |
| 4 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司沿河支行 | 宝应县安宜镇沿河集镇南唐路60号 | 88301020 |
| 5 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司南园支行 | 宝应县苏中中路18号 | 88238343 |
| 6 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司范水支行 | 宝应县范水镇东园路1号 | 88422588 |
| 7 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司夏集支行 | 宝应县夏集镇人民路 | 88721559 |
| 8 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司子婴河支行 | 宝应县夏集镇子婴河集镇 | 88701006 |
| 9 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司广洋湖支行 | 宝应县广洋湖镇广中路198号 | 80901529 |
| 10 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司西安丰支行 | 宝应县西安丰镇向阳路15号 | 88661086 |
| 11 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司泰山支行 | 宝应县泰山东路52-1、52-3、52-5号 | 88239904 |
| 12 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司营业部 | 宝应县文津路1号 | 88235904 |
| 13 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司城郊支行 | 宝应县时代广场2幢2181室 | 88237599 |
| 14 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司中港支行 | 宝应县安宜镇中港宝金路 | 88211933 |
| 15 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司芦村支行 | 宝应县柳堡镇芦村居委会芦范路169号 | 88461201 |
| 16 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司小官庄支行 | 宝应县小官庄镇万民街1号 | 80901518 |
| 17 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司郭桥支行 | 宝应县夏集镇郭氏桥居委会人民路1号 | 80901577 |
| 18 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司郑渡支行 | 宝应县柳堡镇艳阳天居委会 | 88751005 |
| 19 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司柳堡支行 | 宝应县柳堡镇人民东路 | 88771024 |
| 20 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司鲁垛支行 | 宝应县鲁垛镇镇中路2号 | 88895753 |
| 21 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司射阳湖支行 | 宝应县射阳湖镇沿桥路1号 | 88525970 |
| 22 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司天平支行 | 宝应县射阳湖镇天平集镇江平西路1号 | 88556054 |
| 23 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司水泗支行 | 宝应县射阳湖镇水泗集镇镇东路 | 88571062 |
| 24 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行 | 宝应县曹甸镇兴曹路106号 | 80899379 |
| 25 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司下舍支行 | 宝应县曹甸镇下舍集镇凯旋路面南70号 | 88681053 |
| 26 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司黄塍支行 | 宝应县黄塍镇通和路 | 88601027 |
| 27 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司泾河支行 | 宝应县泾河镇泾安西路24号 | 88381055 |
| 28 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司张桥支行 | 宝应县泾河镇张桥居委会泾安路南86号 | 88387284 |
| 29 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司黄浦支行 | 宝应县泾河镇黄浦集镇溪河路31号 | 88362493 |
| 30 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司金宝支行 | 宝应县山阳镇御景花园9幢117室 | 88331015 |
| 31 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司山阳支行 | 宝应县山阳镇兴阳路 | 88351173 |
| 32 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司安宜支行 | 宝应县泰山西路1号 | 88221027 |
| 33 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司新城分理处 | 宝应县白田南路邻里中心1号 | 88990703 |
| 34 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司红旗分理处 | 宝应县氾水镇丹桂园1-3号 | 88429037 |
| 35 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司王桥分理处 | 宝应县夏集镇子婴河王桥村王桥组10号 | 80572529 |
| 36 | 江苏宝应农村商业银行股份有限公司白田路支行 | 宝应县万嘉华苑1幢1026室 | 88322668 |
宝应农商银行
2020年2月2日






