宝应农商银行服务承诺及客户投诉流程
来源:发布时间:2021年07月26日
服
认真执行国家金融政策和相关纪律,依法维护金融消费者权益。
按照总行要求及时开办各类新业务,满足客户需求,为客户创造价值。
不延迟开门,不提前关门,做到满时满点服务,营业网点按银行业协会规定实行轮休。
营业网点做到美观大方,营业设施摆布整齐,放置有序。
营业人员精神饱满,统一着装,挂牌上岗,规范服务,做到来有迎声、接待有答声,走时有送声。
严格遵守业务操作流程,保证客户存、取款自由,保护客户金融信息安全,办理业务时不接电话,先外后内,准确无误。
实行首问负责制,对客户提出的问题不推诿,不扯皮,尽量满足客户的需求。
工作人员办理业务快速准确,减少客户等候时间。虚心听取意见,营业场所设置意见簿,公布服务监督电话。

(点击看大图)
宝应农商银行
投诉电话:0514-88922129
| 序号 | 网点名称 | 详细地址 | 联系电话 |
| 1 | 营业部 | 宝应县文津路1号 | 88235904 |
| 2 | 望直港支行 | 宝应县望直港镇港城东路2号 | 88311093 |
| 3 | 城郊支行 | 宝应县时代广场2幢2181室 | 88237599 |
| 4 | 开发区支行 | 宝应县开发区东阳路金源世纪城16号楼 1038、1048、1058、1068室 | 88205900 |
| 5 | 中港支行 | 宝应县安宜镇中港路177号 | 88211933 |
| 6 | 城镇支行 | 宝应县安宜镇泰山西路49号 | 88282581 |
| 7 | 沿河支行 | 宝应县安宜镇沿河集镇南唐路60号 | 88301020 |
| 8 | 南园支行 | 宝应县苏中中路18号 | 88238343 |
| 9 | 范水支行 | 宝应县氾水镇东园路1号 | 88422588 |
| 10 | 红旗分理处 | 宝应县氾水镇丹桂园1-1;1-2;1-3;2-3;2幢4 室;2幢5室;2幢6室 | 88429037 |
| 11 | 芦村支行 | 宝应县柳堡镇芦范路164号 | 88461023 |
| 12 | 小官庄支行 | 宝应县小官庄镇万民街51号 | 88802172 |
| 13 | 夏集支行 | 宝应县夏集镇人民路123号 | 88721559 |
| 14 | 郭桥支行 | 宝应县夏集镇郭桥人民路118号 | 88781087 |
| 15 | 子婴河支行 | 宝应县夏集镇王营路60号 | 88701006 |
| 16 | 王桥分理处 | 宝应县夏集镇王桥村王桥组126号 | 80572533 |
| 17 | 郑渡支行 | 宝应县柳堡镇艳阳天路103号 | 88751005 |
| 18 | 柳堡支行 | 宝应县柳堡镇人民东路152号 | 88771024 |
| 19 | 鲁垛支行 | 宝应县鲁垛镇镇中路2号 | 88895753 |
| 20 | 射阳湖支行 | 宝应县射阳湖镇沿桥路18号 | 88525970 |
| 21 | 天平支行 | 宝应县射阳湖镇天平集镇江平西路1号 | 88556054 |
| 22 | 广洋湖支行 | 宝应县广洋湖镇广中路56号 | 88851027 |
| 23 | 西安丰支行 | 宝应县西安丰镇兴安路113号 | 88661086 |
| 24 | 水泗支行 | 宝应县射阳湖镇水泗集镇镇东路 | 88571062 |
| 25 | 曹甸支行 | 宝应县曹甸镇兴曹路106号 | 88622753 |
| 26 | 下舍支行 | 宝应县曹甸镇下舍集镇凯旋路面南70号 | 88681019 |
| 27 | 黄塍支行 | 宝应县黄塍镇通和路46号 | 88601027 |
| 28 | 泾河支行 | 宝应县泾河镇泾安西路87号 | 88381075 |
| 29 | 黄浦支行 | 宝应县泾河镇黄浦集镇溪河路111号 | 88362493 |
| 30 | 张桥支行 | 宝应县泾河镇泾张路107号 | 88387284 |
| 31 | 金宝支行 | 宝应县山阳镇御景花园9幢117室 | 88331015 |
| 32 | 山阳支行 | 宝应县山阳镇兴阳路8号 | 88351173 |
| 33 | 安宜支行 | 宝应县泰山西路56号 | 88221027 |
| 34 | 泰山支行 | 宝应县泰山东路52-1、52-3、52-5号 | 88239904 |
| 35 | 新城分理处 | 宝应县白田南路1号 | 88990703 |
| 36 | 白田路支行 | 宝应县南园路万嘉华苑1幢1026室 | 88322668 |






