宝应农商银行告全体自然人股东书
来源:发布时间:2021年07月30日
全体自然人股东:
根据我行股东大会决议,我行以2021年6月30日在册股东为基数,通过盈余公积按“每10股派送5股”的方式转增股本,并已于2021年7月1日计入各位股东账户。根据个人所得税相关法律规定,享受转增股份的自然人股东需要按照转增金额的20%缴纳个人所得税,由我行依法进行代扣代缴,我行已将2020年度自然人股东的现金分红作为本次转股的所得税进行了代扣,不足部分请各位股东主动缴纳。
缴纳方式:各位自然人股东通过汇款或者现金缴款方式将税金缴纳至我行指定账户进行代扣代缴,缴纳金额为原股本金额的5.2%。
说明:比如自然人股东张某转股前持有我行股金50000元,则本次转股共需缴纳税款50000*50%*20%=5000元,我行已经将其2020年税后现金分红50000*4.8%=2400元(分红比例6%,扣除6%*20%=1.2%的个税)进行了代扣,则需要补缴所得税50000*5.2%=2600元)。
备注:2021年1月1日至6月30日之间,新受让股金入股的股东,因为没有参与现金分红,按照入股金额的(50%*20%)即10%,全额转入我行代扣代缴账户。
我行户名:江苏宝应农村商业银行股份有限公司
我行账户:3210233101201000067914
开户行:江苏宝应农村商业银行营业部
汇款时请注明股东姓名、身份证号码、联系方式等信息。对于未在2021年12月31日前将个税款项汇至我行指定账户的股东,我行将通过代扣其以后年度现金分红的方式,依法代缴本次股本转增的个人所得税。
江苏宝应农村商业银行股份有限公司
2021年7月30日
附件:宝应农商银行各营业网点联系方式一览表
| 序号 | 机构名称 | 联系电话 | 地址 |
| 1 | 宝应农商银行营业部 | 0514-88237392 | 宝应县文津路1号 |
| 2 | 宝应农商银行望直港支行 | 0514-88311093 | 宝应县望直港镇港城东路 |
| 3 | 宝应农商银行城郊支行 | 0514-88237599 | 宝应县时代广场2幢2181室 |
| 4 | 宝应农商银行开发区支行 | 0514-88205900 | 宝应县开发区东阳路金源世纪城16号楼1038、1048、1058、1068室 |
| 5 | 宝应农商银行中港支行 | 0514-88211933 | 宝应县安宜镇中港金宝路 |
| 6 | 宝应农商银行城镇支行 | 0514-88282581 | 宝应县泰山西路102号 |
| 7 | 宝应农商银行沿河支行 | 0514-88305289 | 宝应县安宜镇沿河集镇南塘路60号 |
| 8 | 宝应农商银行南园支行 | 0514-88238343 | 宝应县苏中中路18号 |
| 9 | 宝应农商银行范水支行 | 0514-88422588 | 宝应县范水镇东园路1号 |
| 10 | 宝应农商银行芦村支行 | 0514-88461201 | 宝应县柳堡镇芦村居委会芦范路169号 |
| 11 | 宝应农商银行小官庄支行 | 0514-88802172 | 宝应县小官庄镇万民街1号 |
| 12 | 宝应农商银行夏集支行 | 0514-80901348 | 宝应县夏集镇人民路 |
| 13 | 宝应农商银行郭桥支行 | 0514-88781087 | 宝应县夏集镇郭氏桥居委会人民路1号 |
| 14 | 宝应农商银行子婴河支行 | 0514-88701006 | 宝应县夏集镇子婴河集镇 |
| 15 | 宝应农商银行郑渡支行 | 0514-88751005 | 宝应县柳堡镇艳阳天居委会 |
| 16 | 宝应农商银行柳堡支行 | 0514-88771024 | 宝应县柳堡镇人民东路 |
| 17 | 宝应农商银行鲁垛支行 | 0514-88892223 | 宝应县鲁垛镇镇中路2号 |
| 18 | 宝应农商银行射阳湖支行 | 0514-88525970 | 宝应县射阳湖镇沿桥路1号 |
| 19 | 宝应农商银行天平支行 | 0514-88556054 | 宝应县射阳湖镇天平集镇江平西路1号 |
| 20 | 宝应农商银行广洋湖支行 | 0514-88551027 | 宝应县广洋湖镇广中路198号 |
| 21 | 宝应农商银行西安丰支行 | 0514-88661610 | 宝应县西安丰镇向阳路15号 |
| 22 | 宝应农商银行水泗支行 | 0514-88571062 | 宝应县射阳湖镇水泗集镇镇东路 |
| 23 | 宝应农商银行曹甸支行 | 0514-88622753 | 宝应县曹甸镇兴曹路106号 |
| 24 | 宝应农商银行下舍支行 | 0514-88681019 | 宝应县曹甸镇下舍集镇凯旋路面南70号 |
| 25 | 宝应农商银行黄塍支行 | 0514-88601027 | 宝应县黄塍镇通和路 |
| 26 | 宝应农商银行泾河支行 | 0514-88381075 | 宝应县泾河镇泾安西路24号 |
| 27 | 宝应农商银行张桥支行 | 0514-88387284 | 宝应县泾河镇张桥居委会泾安路南86号 |
| 28 | 宝应农商银行黄浦支行 | 0514-88362930 | 宝应县泾河镇黄浦集镇溪河路31号 |
| 29 | 宝应农商银行金宝支行 | 0514-88334273 | 宝应县山阳镇御景花园9幢-117室 |
| 30 | 宝应农商银行山阳支行 | 0514-88351173 | 宝应县山阳镇兴阳路 |
| 31 | 宝应农商银行安宜支行 | 0514-88221027 | 宝应县泰山路1号 |
| 32 | 宝应农商银行泰山支行 | 0514-88239904 | 宝应县泰山东路52-1、52-3、52-5号 |
| 33 | 宝应农商银行新城分理处 | 0514-88990703 | 宝应县邻里中心壹号1层103、129、130号商铺 |
| 34 | 宝应农商银行红旗分理处 | 0514-88429037 | 宝应县氾水镇丹桂园1-1;1-2;1-3;2-3;2幢4室;2幢5室;2幢6室 |
| 35 | 宝应农商银行王桥分理处 | 0514-80572533 | 宝应县夏集镇子婴河王桥村王桥组10号西侧 |
| 36 | 宝应农商银行白田路支行 | 0514-88322668 | 宝应县南园路万嘉华苑1幢1026室 |
37 计划财务部 0514-88237397






