宝应农商银行服务收费价格名录
来源:发布时间:2018年06月28日
| 宝应农商银行服务收费价格名录 | ||||||||
| 编号 | 收费项目 | 服务内容 | 服务收费标准 | 适用对象 | 文件依据 | 生效日期 | 价格类别 | 备注 |
| 1-1 | 支票、本票、银行汇票挂失费 | 为个人或对公客户办理支票、本票、银行汇票挂失 | 每笔按票面金额的0.1%(不足5元收取5元)收费 | 个人客户、对公客户 | 关于印发商业银行服务 政府指导价政府定价目录的通知(发改价格 [2014]268 号) | 2015年7月1日 | 政府定价 | 从2017年7月15日暂不收取本票、银行汇票挂失费 |
| 1-2 | 支票、本票、 银行汇票工本费 | 出售给个人或对公客户的支票、本票、银行汇票凭证 | 每份支票0.4元 | 个人客户、对公客户 | 关于印发商业银行服务 政府指导价政府定价目录的通知(发改价格 [2014]268 号) | 2017年7月12日 | 政府定价 | |
| 每份本票0.48元、银行汇票0.48元 | 个人客户、对公客户 | 关于印发商业银行服务 政府指导价政府定价目录的通知(发改价格 [2014]268 号) | 2015年7月1日 | 政府定价 | 从2017年7月15日暂不收取 | |||
| 2-1 | 本票、 银行汇票手续费 | 为个人或对公客户办理支票、本票、银行汇票业务 | 每份本票0.6元 | 个人客户、对公客户 | 关于印发商业银行服务 政府指导价政府定价目录的通知(发改价格 [2014]268 号) | 2015年7月1日 | 政府指导价 | 从2017年7月15日暂不收取 |
| 每份银行汇票1元 | 个人客户、对公客户 | 关于印发商业银行服务 政府指导价政府定价目录的通知(发改价格 [2014]268 号) | 2015年7月1日 | 政府指导价 | 从2017年7月15日暂不收取 | |||
| 2-2 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费2元; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),收费5元; 0.5万—1万元(含1万元),收费10元; 1万—5万元(含5万元),收费15元; 5万元以上,按汇款金额的0.03%、最高50元收费 | 个人客户 | 关于印发商业银行服务 政府指导价政府定价目录的通知(发改价格 [2014]268 号) | 2015年7月1日 | 政府指导价 | 同城系统转账、汇款、本票解付、汇票解付、托收业务,每笔按2元收费 |
| 2-3 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔1万元以下(含1万元),收费5元; 1万—10万元(含10万元),收费10元; 10万—50万元(含50万元),收费15元; 50万—100万元(含100万元),收费20元; 100万元以上,按汇款金额的0.002%、最高200元收费 | 对公客户 | 关于印发商业银行服务 政府指导价政府定价目录的通知(发改价格 [2014]268 号) | 2015年7月1日 | 政府指导价 | 同城系统转账、汇款、本票解付、汇票解付、托收业务,每笔按2元收费 |
| 2-4 | 个人现金汇款手续费 | 通过柜台将个人客户现金汇入或存入异地其他银行(含农信银)的账户 | 每笔按汇款金额的0.5%、最高50元收费 | 个人客户 | 关于印发商业银行服务 政府指导价政府定价目录的通知(发改价格 [2014]268 号) | 2015年7月1日 | 政府指导价 | 江苏农信系统内通存暂不收取(优惠期:2018年7月1日至2019年6月30日) |
| 3-1 | 银行卡业务 | 开立圆鼎借记卡(IC卡) | 每张工本费5元 | 个人客户 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
| 补制圆鼎借记卡(IC卡) | 每张工本费5元 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | |||||
| 开立圆鼎易贷通卡(IC卡) | 每张工本费5元 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||||
| 补制圆鼎易贷通卡(IC卡) | 每张工本费5元 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | |||||
| 维持圆鼎借记卡账户的有效性 | 每张年服务费10元 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||||
| 一般农户圆鼎易贷通卡账户管理费 | 每张年服务费20元 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||||
| 个体工商户、微小企业主圆鼎易贷通卡账户管理费 | 每张年服务费50元 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||||
| 持本行借记卡客户在同城(扬州市范围内)跨行ATM取现 | 每笔手续费2元 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||||
| 持本行借记卡客户在异地跨系统ATM取现 | 每笔按交易金额的1%+2元收费 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | 境外每笔按交易金额的1%+12元收费 | ||||
| 持本行借记卡客户在ATM同城跨行转账 | 每笔0-1万元(含),收费3元; 1-5万元(含),收费5元; 5-10万元(含),收费8元; 10万元以上,收费10元 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | ATM跨行转账同城异地判断标准:转出卡和转入卡归属地区一致为同城,其他为异地。 | ||||
| 持本行借记卡客户在ATM异地跨行转账 | 每笔按交易金额的1%,最低5元,最高50元收费 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | |||||
| 持本行借记卡客户在系统内省内异地柜台、ATM及其它自助设备现金取款 | 每笔按交易金额的1%,最低1元、最高50元收费 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 省内异地是指除苏锡常外,但包括宜兴在内的省内其他县市。收取方式为账户内扣,暂不收取 | ||||
| 持本行借记卡客户在系统内省内异地柜台、ATM及其它自助设备现金存款 | 每笔按交易金额的0.5%,最低1元、最高50元收费 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | |||||
| 持本行借记卡客户在系统内省内异地柜台、ATM及其它自助设备转账支出 | 每笔按交易金额的0.5%,最低1元、最高40元收费 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | |||||
| 持本行借记卡客户在系统内省内异地柜台、ATM及其它自助设备转账存入 | 每笔按交易金额的0.5%,最低1元、最高40元收费 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | |||||
| 持有本行圆鼎借记卡金卡客户在本行柜面跨行转账费用 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||||
| 公务贷记卡金卡 | 终身免年费 | 2017年7月15日 | 市场调节价 | 公务员或符合发卡条件的客户可申请 | ||||
| 公务贷记卡普卡 | 终身免年费 | 2017年7月15日 | 市场调节价 | 公务员或符合发卡条件的客户可申请 | ||||
| 个人贷记卡白金卡 | 主卡280元/年,副卡180元/年 | 2017年7月15日 | 市场调节价 | 首年免年费,当年刷卡满6次或累计金额满2万元免次年的年费(取现、转账除外) | ||||
| 个人贷记卡金卡 | 主卡120元/年,副卡60元/年 | 2017年7月15日 | 市场调节价 | 首年免年费,当年刷卡满3次或累计金额满3000元免次年的年费(取现、转账除外) | ||||
| 个人贷记卡普卡 | 主卡60元/年,副卡30元/年 | 2017年7月15日 | 市场调节价 | 首年免年费,当年刷卡满3次或累计金额满3000元免次年的年费(取现、转账除外) | ||||
| 贷记卡取现(含转账)手续费 | 境内预借现金或转出个人账户手续费按交易金额的1%收取,最低3元,境外取现按每笔取现金额3%收取,最低20元 | 2017年7月15日 | 市场调节价 | 支取溢缴款视同预借现金收费公务卡免溢缴款取现手续费 | ||||
| 贷记卡透支利息 | 按日利率0.5‰ | 2017年7月15日 | 市场调节价 | 按月计收复利(特殊约定除外) | ||||
| 贷记卡违约金 | 按最低还款额未还部分的5%收取 | 2017年7月15日 | 市场调节价 | 最低人民币1元(含等额外币) | ||||
| 贷记卡调阅消费签购单费用 | 境内交易25元/份,境外交易100元/份 | 2017年7月15日 | 市场调节价 | 如查明交易确为他人冒用或记账错误,则不向持卡人收取本项费用 | ||||
| 其他银行发行的农民工银行卡在本行柜台、ATM办理取现业务 | 每笔按交易金额的8‰,最低1元、最高20元收费 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | |||||
| 3-2 | 农信银通兑 业务 | 其他农信银入网机构的个人账户在本行柜台办理通兑(含现金和转账)业务手续费 | 每笔按交易金额的3‰,最低2元、最高50元收费 | 个人客户 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | 江苏农信系统客户暂不收取(优惠期:2018年7月1日至2019年6月30日) | |
| 3-3 | 商业汇票业务 | 出售商业汇票 | 每笔工本费0.28元 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | |||
| 为持票人向出票人或承兑人核实汇票票据信息 | 每笔手续费30元 | 对公客户 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | ||||
| 办理商业承兑汇票保贴 | 每笔手续费按敞口金额*2.7‰*月数收取 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | 不足一个月的按一个月计算 | ||||
| 签发纸质银行承兑汇票 | 每笔手续费按票面金额*0.5‰+敞口金额*2‰*月数收取 | 2016年11月11日 | 市场调节价 | 不足一个月的按一个月计算 | ||||
| 签发电子银行承兑汇票 | 每笔手续费按敞口金额*1.5‰*月数收取 | 2016年11月11日 | 市场调节价 | 不足一个月的按一个月计算 | ||||
| 3-4 | 委托收款业务 | 收款人委托本行收取款项手续费 | 每笔1元 | 个人客户、对公客户 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | ||
| 收款人委托本行收取款项邮电费 | 按邮电部门规定标准收取,特快、超重按邮电部门规定标准加收。 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | |||||
| 3-5 | 托收承付业务 | 收款人委托本行收取款项手续费 | 每笔1元 | 对公客户 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | ||
| 收款人委托本行收取款项邮电费 | 按邮电部门规定标准收取,特快、超重按邮电部门规定标准加收。 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | |||||
| 3-6 | 挂失业务 | 单折书面挂失(含股金证) | 每笔手续费5元 | 个人客户、对公客户 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | 在校学生、现役军人、老年人、残疾人凭证件免收 | |
| 印鉴挂失 | 每笔手续费5元 | 个人客户、对公客户 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | 在校学生、现役军人、老年人、残疾人凭证件免收 | |||
| 卡书面挂失 | 借记卡每笔手续费5元,贷记卡每卡每次30元 | 个人客户 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | 1、在校学生、现役军人、老年人、残疾人凭证件免收;2、社保卡免收 | |||
| 动态口令卡(令牌)挂失 | 每笔手续费10元 | 个人客户 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 在校学生、现役军人、老年人、残疾人凭证件免收。暂不收取。 | |||
| 3-7 | 手机银行 | 方付通手机银行卡服务费 | 每月服务费5元 | 个人客户 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | ||
| 系统内转账 | 按交易金额的0.01%,最低1元/笔,最高3元/笔收费 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 免费 | ||||
| 跨行转账 | 每笔1万元(含)以下,收费3元; 1-10万元(含),收费5元; 10-20万元(含),收费8元; 20万元以上,按交易金额的0.01%、最高50元收费 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 免费 | ||||
| 3-8 | 网上银行 | 动态口令刮刮卡(TODOS) | 每张工本费3元 | 个人客户、对公客户 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
| 动态口令令牌(TODOS,EZ-Token) | 每只工本费60元 | 个人客户、对公客户 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
| 动态口令令牌(TODOS-智能卡 | 每套工本费155元 | 个人客户、对公客户 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
| 动态口令令牌(DC-K5) | 每只工本费50元 | 个人客户、对公客户 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
| 动态口令令牌(RSA) | 每只工本费65元 | 个人客户、对公客户 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
| 补制动态口令牌(DC-K5) | 每只工本费50元 | 个人客户、对公客户 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
| 维持网上银行账户的有效性 | 每年服务费10元 | 个人客户 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
| 维持网上银行账户的有效性 | 每年服务费100元 | 对公客户 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
| 使网上银行账户恢复至可登录 | 每次手续费2元 | 个人客户 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
| 使网上银行账户恢复至可登录 | 每次手续费5元 | 对公客户 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
| 本行个人客户利用本行网上银行向系统内收款人付款 | 按交易金额的0.01%收取,最低1元/笔,最高3元/笔 | 个人客户 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 免费 | |||
| 本行单位客户利用本行网上银行向系统内收款人付款 | 按交易金额的0.02%收取,最低2元,最高20元 | 对公客户 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
| 本行个人客户利用本行网上银行跨行向收款人付款 | 每笔1万元(含)以下,收费3元; 1-10万元(含),收费5元; 10-20万元(含),收费8元; 20万元以上,按交易金额的0.01%、最高50元收取 | 个人客户 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 免费 | |||
| 本行单位客户利用本行网上银行跨行向收款人付款 | 每笔1万元(含)以下,收费5元; 1-10万元(含),收费10元; 10-50万元(含),收费15.00元; 50-100万元(含),收费20.00元; 100万元以上,按交易金额的0.02%,最高50元收取 | 对公客户 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 单笔金额5万元(含)以内通过跨行快速渠道转账免手续费,其他在优惠期按收费标准8折执行 | |||
| 3-9 | 短信银行 | 账户余额变动及时短信提醒(按月) | 每月服务费3元 | 个人客户 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | |
| 账户余额变动及时短信提醒(按年) | 每年服务费30元 | 个人客户 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
| 账户余额变动及时短信提醒(按月) | 每月服务费10元 | 对公客户 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
| 账户余额变动及时短信提醒(按年)) | 每年服务费100元 | 对公客户 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
| 3-10 | 保函 | 保函业务 | 每笔手续费按保函金额*0.1‰(最低100元)+敞口金额*担保年限*1% | 个人客户、对公客户 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | 担保年限不足1年部分按1年计算 | |
| 3-11 | 其他业务 | 出具客户在本行存款情况的证明文件 | 每份手续费30元 | 个人客户 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | ||
| 出具客户在本行存款情况的证明文件 | 每份手续费40元 | 对公客户 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | ||||
| 出具客户在本行贷款情况的证明文件 | 每份手续费50元 | 个人客户 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | ||||
| 出具客户在本行贷款情况的证明文件 | 每份手续费50元 | 对公客户 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | ||||
| 补制对账单(含分户账页) | 每份手续费5元 | 个人客户、对公客户 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | 补制当月免费 | |||
| 补制回单 | 每份手续费5元 | 个人客户、对公客户 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | 补制当月免费 | |||
| 为会计审计事务所等提供账务信息 | 每份手续费100元,邮电费按邮电部门标准收取 | 对公客户 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | ||||
| 为会计审计事务所等提供账务信息 | 每份手续费50元,邮电费按邮电部门标准收取 | 个人客户 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | ||||
| 委托本行代理其他业务 | 按协议执行 | 个人客户、对公客户 | 2015年7月1日 | 市场调节价 | ||||
| 单位结算账户开户手续费 | 单户100元 | 对公客户 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
| 单位结算账户管理费 | 单位唯一账户免收,超过部分按每季单户90元收取 | 对公客户 | 2018年7月1日至2019年6月30日 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
| 备注:1、以上收费均为含税价,税率3%;2、他行银行卡在柜面、自助设备办理业务,收费标准按发卡行制定的标准执行。 | ||||||||
| 举报电话: | 本行:0514-88238502 | 省联社:96008 | 物价局:12358 | 扬州市银行业协会:0514-87782631 | ||||
| 扬州市银行业金融消费者信访投诉电话:0514-87782351 | ||||||||






