代理保险产品披露
来源:发布时间:2023年12月21日
中国人寿保险股份有限公司(人寿) | |||||
险种大类 | 险种名称 | ||||
人寿保险 | 国寿臻鑫传家终身寿险 | ||||
人寿保险 | 国寿如意福终身寿险 | ||||
人寿保险 | 国寿颐养人生养老年金保险 | ||||
人寿保险 | 国寿鑫安宝两全保险 | ||||
备注:我行代理的保险产品是由合作保险公司发行管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | |||||
利安人寿保险股份有限公司(人寿) | |||||
险种大类 | 险种名称 | ||||
人寿保险 | 利安双泉(臻享版)终身寿险 | ||||
人寿保险 | 利安清源两全保险(分红型) | ||||
人寿保险 | 利安康家(惠享版)重大疾病保险 | ||||
人寿保险 | 利安永吉(臻享版)终身寿险 | ||||
备注:我行代理的保险产品是由合作保险公司发行管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 |
中国人寿保险股份有限公司(人寿) | |||||
险种大类 | 险种名称 | ||||
人寿保险 | 国寿臻鑫传家终身寿险 | ||||
人寿保险 | 国寿如意福终身寿险 | ||||
人寿保险 | 国寿颐养人生养老年金保险 | ||||
人寿保险 | 国寿鑫安宝两全保险 | ||||
备注:我行代理的保险产品是由合作保险公司发行管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | |||||
利安人寿保险股份有限公司(人寿) | |||||
险种大类 | 险种名称 | ||||
人寿保险 | 利安双泉(臻享版)终身寿险 | ||||
人寿保险 | 利安清源两全保险(分红型) | ||||
人寿保险 | 利安康家(惠享版)重大疾病保险 | ||||
人寿保险 | 利安永吉(臻享版)终身寿险 | ||||
备注:我行代理的保险产品是由合作保险公司发行管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 |